Programul cursului
Interval |
Lucrare |
|
07:30 – 07:50 | Întâmpinarea participanților | |
07:50 – 08:00 | Prezentarea programului | |
08:00 – 08:50 | Ecografie transtoracică (ETT) – secțiuni, patternuri și măsurători | Prof. Dr. Șerban Bubenek, Dr. Cosmin Bălan |
08:50 – 09:05 | Testarea ecografică a responsivității la fluide | Prof. Dr. Șerban Bubenek, Dr. Bianca Moroșanu |
09:05 – 11:00 | Sesiune practică ETT | 6 stații, 5 modele umane și 1 simulator high-fidelity |
11:00 – 11:10 | Pauză de cafea | |
11:10 – 13:00 | Sesiune practică ETT | 6 stații, 5 modele umane și 1 simulator high-fidelity |
13:00 – 13:40 | Cazuri clinice – prezentare orală | 1. Dr. Mihai Ștefan 2. Dr. Liana Văleanu 3. Dr. Cornel Robu |
13:40 – 14:30 | Pauză de prânz | |
14:30 – 14:45 | Ecografie pulmonară (EP) – secțiuni, patternuri și măsurători | Prof. Dr. Șerban Bubenek, Dr. Liana Văleanu |
14:45 – 14:55 | Ecografie protocolizată | Prof. Dr. Șerban Bubenek, Dr. Bianca Moroșanu |
14:55 – 15:05 | Tehnici de abord vascular (EV) | Prof. Dr. Șerban Bubenek, Dr. Bianca Moroșanu |
15:05 – 16:30 | Sesiune practică ETT+EP | 6 stații, 5 modele umane și 1 simulator high-fidelity |
16:30 – 16:40 | Pauză de cafea | |
16:40 – 17:00 | Cazuri clinice interactive | Dr. Cosmin Bălan |
17:00 – 18:20 | Sesiune practică ETT+EP & EV | 6 stații, 3 modele umane și 1 simulator high-fidelity, 2 task-trainer abord vascular |
18:20 – 18:30 | Pauză de ceai | |
18:45 – 19:30 | Test de autoevaluare & Discuții libere | |
Închidere CESIMUS |